Роуминг в Монако, выгодные тарифы на международные звонки и интернет, дешевая связь в Монако от SimTravel
Опубликовано: 14.10.2018
| Обычный входящий вызов | Бесплатно | 0,25 | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| С сохранением российского номера | 0,15 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| На городские телефоны Москвы и Санкт-Петербурга | 0,05 | 0,75 | 0,95 | от 0,05 | 0,49 |
| На городские телефоны в другие города России | 0,15 | 0,75 | 0,95 | от 0,29 | 0,49 |
| На российские мобильные телефоны | 0,29 | 0,75 | от 0,29 | от 0,29 | 0,49 |
| Бесплатный звонок в Россию | — | — | Да При совершении звонка на все российские номера пользователей Viber. Оплачивается только стоимость соединения - 0,95 у.е. Подробности. | Да При совершении звонка на все российские номера пользователей Viber. Оплачивается только стоимость соединения - 0,95 у.е. Подробности. | Да При совершении звонка на все российские номера пользователей Viber. Оплачивается только стоимость соединения - 0,49 у.е. Подробности. |
| Другому абоненту SIMTRAVEL | 0,25 Стоимость действительна, начиная со второй минуты разговора. Первая минута 0,29 у.е. | 0,35 | 0,25 Стоимость действительна, начиная со второй минуты разговора. Первая минута 0,29 у.е. | 0,25 Стоимость действительна, начиная со второй минуты разговора. Первая минута 0,29 у.е. | 0,25 Стоимость действительна. начиная со второй минуты разговора. Первая минута 0,29 у.е. |
| Местный вызов | 0,15 | 0,75 | 0,95 | 0,95 | 0,49 |
| Международный вызов | |||||
| Исходящее SMS | 0,10 | 0,59 | 0,40 | 0,40 | 0,59 |
| Исходящее SMS (льготное) | 0,10 | 0,59 | 0,40 | 0,40 | 0,59 |
| SMS через SIM-меню Только латинским шрифтом | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Bouygues Telecom | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 0,25 у.е./Мб | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 25,00 у.е./Мб | — | — | 0,25 |
| FREE MOBILE | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 0,25 у.е./Мб | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 25,00 у.е./Мб | — | — | 0,25 |
| MT | — | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 0,25 у.е./Мб | 0,85 | 0,85 | — |
| ORANGE | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 0,25 у.е./Мб | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 25,00 у.е./Мб | — | — | 0,25 |
| SFR | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 0,25 у.е./Мб | 0,05 Стоимость действительна при подключении интернет-пакета с включенным трафиком от 10 до 2000 Мб. Базовый тариф 25,00 у.е./Мб | — | — | 0,25 |
| Bouygues Telecom GSM 900/1800 2100 208 20 | ![]() |
— | — | — | ![]() |
| FREE MOBILE GSM 900, 3G 208 15 | — | — | — | — | ![]() |
| MT GSM 900/1800, 3G 2100 212 10 | — | ![]() |
![]() |
![]() |
— |
| ORANGE GSM 900/2100 208 01 | ![]() |
— | — | — | ![]() |
| SFR GSM 900, 3G 208 10 | ![]() |
— | — | — | ![]() |
Монако - одно из самый популярных мест для отдыха с семьей и друзьями. Если вы хотите путешествовать без лишних проблем и забот, то воспользуйтесь туристическими сим-картами от компании SimTravel. Купив международную сим-карту с роумингом в Монако, вы всегда сможете оставаться на связи со своими родными и близкими.
| Столица: | Монако-Вилле |
| Площадь: | 1,974 кв.км |
| Население: | 32 965 чел. французы — 47 %, монегаски — 16 %, итальянцы — 16 %, другие — 21 %. |
| Языки: | французский, монегасский, итальянский, английский |
| Валюта: | евро |
| Время: | UTC 1 |
| Телефонный код: | 377 |
Княжество Монако или Монако (фр. Principaute de Monaco) — карликовое государство, расположенное на юге Европы на берегу Средиземного моря; на суше граничит с Францией. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира. Среднестатистическому человеку понадобится всего 56 минут, чтобы пройти через всю страну. Название страны происходит от древнегреческого «моноикос» — «отшельник». Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — «Гран-при Монако».
Мобильная связь в Монако — это роуминг от Сим-Тревел!
