Что Лучше Kindle Voyage или Kindle Paperwhite — Подробная Таблица Сравнения
Опубликовано: 27.08.2018
– Сентябрь 26, 2014На днях компания Amazon анонсировала обновление своей популярной линейки электронных книжек Kindle — скоро в продаже появятся новая бюджетная версия Kindle (за $79 с показом рекламы и $99 без показа оной) и Kindle Voyage стартовая цена, которого стартует от $199.
При этом крупнейший в мире интернет-магазин собирается и далее продавать флагманский букридер прошлого года Kindle Paperwhite.
Итак, чем же так хороша новая электронная книга Amazon? Ниже представлена подробная таблица сравнения, которая поможет ответить на вопрос: что лучше Kindle Voyage или Kindle Paperwhite?
| Размер | 162 x 115 x 7.6 (мм) | 169 x 117 x 9.1 (мм) |
| Масса | Wi-Fi: 180 г Wi-Fi + Бесплатный 3G: 188 г | Wi-Fi: 206 г Wi-Fi + Бесплатный 3G: 215 г |
| Экран | 6 дюймов с технологией электронной бумаги Carta, самонастраиваемой передней подсветкой, 16-ю оттенками серого | 6 дюймов с технологией электронной бумаги Carta, встраиваемой передней подсветкой, 16-ю оттенками серого |
| Объем хранилища | 4 Гб | 2 Гб |
| Разъем для SD-карты | Нет | Нет |
| Пиксельная плотность | 300 пикселей на дюйм | 212 пикселей на дюйм |
| Аккумулятор | Несъемный; до 6 недель при условии выключенного Wi-Fi, продолжительности чтения до 30 минут в день и настройки подсветки 10 | Несъемный; до 8 недель при условии выключенного Wi-Fi, продолжительности чтения до 30 минут в день и настройки подсветки 10 |
| Цена | от $199 | от $119 |
| Системные требования | Нет; Обладает беспроводной связью и не требует подключения к ПК для загрузки контента | Нет; Обладает беспроводной связью и не требует подключения к ПК для загрузки контента |
| Облачное хранилище | Бесплатное хранение контента приобретенного у Amazon | Бесплатное хранение контента приобретенного у Amazon |
| Время зарядки | 3 часа через USB кабель подключенный к ПК | 4 часа через USB кабель подключенный к ПК |
| Wi-Fi Соединение | Поддерживает публичные и приватные Wi-Fi сети или точки доступа, использующие 802.11b, 802.11g или 802.11n стандарты с поддержкой WEP, WPA и WPA2 с использованием пароля для авторизации или Wi-Fi (WPS) | Поддерживает публичные и приватные Wi-Fi сети или точки доступа, использующие 802.11b, 802.11g или 802.11n стандарты с поддержкой WEP, WPA и WPA2 с использованием пароля для авторизации или Wi-Fi (WPS) |
| Поддерживаемые форматы | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, незащищенный MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP после конвертации | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, незащищенный MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP после конвертации |
| Сенсорный экран | Да | Да |
Читайте также: Лучшая Электронная Книга 2014 Года

